
Con il nuovo articolo 117 del “Nuovo codice della strada”per i primi tre anni dal conseguimento della patente (conseguita dopo il 14 dicembre 2024, se conseguita prima rimane 1 anno), l’auto guidata deve avere un rapporto kW/t inferiore a 75 e una potenza inferiore o uguale a 105 kW (circa 142 CV).
Modello | Motore | Cambio | Potenza massima* |
Puma | 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV | Manuale/Automatico | 92 kW |
Puma Gen-E | FWD – 170 CV | Automatico | 52 kW |
Focus | 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV | Manuale | 92 kW |
Focus | 1.5 EcoBlue 115 CV | Automatico | 85 kW |
Tourneo Courier | 1.0 EcoBoost 125 CV | Manuale/Automatico | 93 kW |
E-Tourneo Courier | FWD – 136 CV | Automatico | 52 kW |
Tourneo Connect | 1.5 EcoBoost 115 CV | Manuale | 85 kW |
Tourneo Connect | 2.0 Diesel 102 CV | Manuale | 75 kW |
Tourneo Connect | PHEV 150 CV | Automatico | 85 kW |
Explorer | RWD – SR 170 CV | Automatico | 70 kW |
Explorer | RWD – ER 204 CV | Automatico | 70 kW |
Explorer | RWD – ER 286 CV | Automatico | 89 kW |
Explorer | AWD – ER 340 CV | Automatico | 89 kW |
Capri | RWD – SR 170 CV | Automatico | 70 kW |
Capri | RWD – ER 286 CV | Automatico | 89 kW |
Capri | AWD – ER 340 CV | Automatico | 89 kW |
Mustang Mach-E | RWD – SR 268CV | Automatico | 92 kW |
Mustang Mach-E | RWD – ER 294CV | Automatico | 92 kW |
*Per i veicoli ICE ed Ibridi è il valore massimo della potenza del motore termico, per i veicoli 100% elettrici è la potenza massima su 30 minuti del motore elettrico.